![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.0 69.4 1/1/09 40.8 1/5/09 55 7 0.39 0 9 1/3/09 E 29.89 50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.0 69.4 1/1/09 40.8 1/5/09 55 7 0.00 0 9 1/3/09 E 29.89 50
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 63.7 69.4 1:49pm 50.5 4:21am 4 2 0.00 0 3 8:25am E 29.85 38
2 68.6 69.3 12:00am 65.5 10:16pm 0 4 0.28 0 6 5:29pm ENE 29.71 40
3 57.7 66.9 7:48am 44.6 11:02pm 7 1 0.01 0 9 8:27am E 29.69 58
4 49.0 57.8 1:30pm 42.9 7:17am 16 0 0.00 0 5 7:24pm SSE 29.97 58
5 46.8 53.8 12:19pm 40.8 3:37am 18 0 0.00 0 4 9:49am E 30.09 44
6 44.8 56.7 11:53am 41.1 6:15am 10 0 0.00 0 4 8:56am SSE 30.08 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.0 69.4 1/1/09 40.8 1/5/09 55 7 0.39 0 9 1/3/09 E 29.89 50
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358 8:26am 1/3/09 0 1:42pm 1/1/09 90 Wind Speed 8 8:26am 1/3/09 0 12:00am 1/1/09 0 Wind Gust 9 8:27am 1/3/09 0 12:01am 1/1/09 0 In Humidity 37 7:55pm 1/3/09 25 12:21pm 1/5/09 30 Humidity 83 7:36pm 1/3/09 25 10:39am 1/5/09 50 In Temp 76.4 11:29pm 1/5/09 68.0 11:58am 1/6/09 71.7 Out Temp 69.4 1:49pm 1/1/09 40.8 3:37am 1/5/09 56.0 Raw Barometer 30.10 8:59pm 1/4/09 28.33 12:59am 1/6/09 29.39 Total Rain 1.75 8:27am 1/3/09 1.75 12:00am 1/1/09 1.65 Wind Chill 69.4 1:49pm 1/1/09 40.8 3:37am 1/5/09 56.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358 8:26am 1/3/09 0 1:42pm 1/1/09 90 Wind Speed 8 8:26am 1/3/09 0 12:00am 1/1/09 0 Wind Gust 9 8:27am 1/3/09 0 12:01am 1/1/09 0 In Humidity 37 7:55pm 1/3/09 25 12:21pm 1/5/09 30 Humidity 83 7:36pm 1/3/09 25 10:39am 1/5/09 50 In Temp 76.4 11:29pm 1/5/09 68.0 11:58am 1/6/09 71.7 Out Temp 69.4 1:49pm 1/1/09 40.8 3:37am 1/5/09 56.0 Raw Barometer 30.10 8:59pm 1/4/09 28.33 12:59am 1/6/09 29.39 Total Rain 1.75 8:27am 1/3/09 1.36 12:00am 1/1/09 1.65 Wind Chill 69.4 1:49pm 1/1/09 40.8 3:37am 1/5/09 56.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 174 8:56am 53 6:58am 158 Wind Speed 4 8:56am 0 12:00am 0 Wind Gust 4 8:56am 0 12:00am 0 In Humidity 29 5:43am 25 12:00am 28 Humidity 77 1:23am 47 11:54am 69 In Temp 75.7 12:00am 68.0 11:58am 70.9 Out Temp 56.7 11:53am 41.1 6:15am 44.9 Raw Barometer 28.44 10:14am 28.33 12:59am 28.37 Total Rain 1.75 12:00am 1.75 12:00am 1.75 Wind Chill 56.7 11:53am 41.1 6:15am 44.9
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
2/12/2006 248 315 0 1 7 0 14 23 8 71.0 80.9 57.8 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/13/2006 248 338 0 0 9 0 15 26 8 69.5 82.0 59.6 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/14/2006 180 338 22 1 7 0 47 85 18 57.9 67.1 51.1 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/15/2006 90 225 0 0 7 0 65 81 55 49.5 56.5 43.2 30.02 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/16/2006 248 315 0 1 9 0 58 77 33 47.8 57.6 41.6 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/17/2006 90 338 0 1 11 0 70 93 41 46.5 55.0 42.3 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 9.70
2/18/2006 248 338 0 1 9 0 73 91 38 44.2 51.3 39.3 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 9.90
2/19/2006 248 338 0 1 15 0 76 94 48 44.2 53.1 38.6 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 9.87
2/20/2006 248 338 0 1 11 0 62 81 34 44.6 55.1 37.0 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/21/2006 90 338 0 1 16 0 44 78 9 48.0 59.2 38.0 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/22/2006 248 338 0 1 7 0 31 46 17 52.0 63.7 41.8 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/23/2006 248 338 0 1 9 0 26 38 16 58.2 68.8 49.5 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/24/2006 248 338 0 0 7 0 48 71 28 56.0 66.8 47.9 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/25/2006 248 315 0 0 6 0 40 71 19 58.4 71.1 46.8 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/26/2006 90 338 0 0 10 0 28 49 17 61.5 70.6 55.4 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 10.02
2/27/2006 90 338 0 1 18 0 52 96 19 55.7 62.1 47.1 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 8.50
2/28/2006 248 338 0 1 16 0 80 96 55 54.0 62.6 47.0 30.01 30.01 30.01 10.02 10.02 9.03
3/1/2006 248 270 0 1 10 0 70 85 42 50.6 61.8 43.3 29.99 30.05 26.43 10.02 10.02 10.02
3/2/2006 248 358 0 1 9 0 68 87 40 49.6 60.9 41.2 30.03 30.09 29.94 10.02 10.02 10.02
3/3/2006 90 358 0 1 14 0 85 95 64 46.5 50.7 40.6 29.98 30.07 29.88 10.34 10.50 10.02
3/4/2006 248 358 0 1 6 0 68 84 38 47.2 58.0 38.9 30.11 30.16 30.06 10.50 10.50 10.50
3/5/2006 248 323 56 1 7 0 56 76 35 55.8 62.6 42.6 30.11 30.18 30.06 10.50 10.50 10.50
3/6/2006 90 328 1 1 10 0 77 96 47 51.6 58.7 47.3 30.12 30.17 30.06 10.59 10.81 10.50
3/7/2006 248 358 0 1 17 0 72 96 50 52.2 58.6 45.1 30.02 30.08 29.98 10.83 10.83 10.81
3/8/2006 112 358 0 1 10 0 57 76 35 54.0 62.3 40.9 29.98 30.03 29.91 10.83 10.83 10.83
3/9/2006 90 333 0 1 9 0 77 91 61 49.2 56.2 43.6 29.78 29.91 29.62 10.83 10.83 10.83
3/10/2006 248 358 0 1 14 0 78 93 54 42.9 49.2 36.5 29.70 29.78 29.62 10.89 11.18 10.83
3/11/2006 315 358 0 1 14 0 84 95 60 40.3 46.8 36.3 29.71 29.93 29.60 11.24 11.27 11.18
3/12/2006 315 358 0 0 6 0 66 89 47 41.7 48.2 33.2 30.14 30.27 29.92 11.27 11.27 11.27
3/13/2006 248 336 0 1 7 0 67 84 43 45.7 55.6 37.3 30.24 30.31 30.14 11.27 11.27 11.27
3/14/2006 248 358 0 1 9 0 59 87 30 50.9 62.3 41.9 30.03 30.15 29.95 11.27 11.27 11.27
3/15/2006 90 358 0 1 7 0 67 87 42 49.4 59.8 40.9 30.08 30.14 29.97 11.27 11.27 11.27
3/16/2006 248 358 0 1 7 0 61 91 30 51.5 64.2 44.2 30.03 30.12 29.94 11.27 11.27 11.27
3/17/2006 90 316 2 0 9 0 86 93 69 47.6 52.2 43.2 29.95 30.06 29.83 11.29 11.32 11.27
3/18/2006 90 358 0 1 7 0 78 94 46 46.3 54.5 39.8 29.82 29.87 29.76 11.35 11.51 11.32
3/19/2006 90 358 0 0 6 0 78 92 45 45.4 54.8 38.3 29.81 29.90 29.75 11.53 11.54 11.51
3/20/2006 90 358 0 1 14 0 75 95 55 46.9 53.9 40.8 29.93 29.99 29.85 11.61 12.28 11.54
3/21/2006 248 358 0 0 7 0 74 95 42 45.9 54.5 37.6 30.00 30.16 29.85 12.28 12.28 12.28
3/22/2006 248 358 0 0 6 0 54 78 23 52.9 66.8 40.1 30.17 30.23 30.13 12.28 12.28 12.28
3/23/2006 248 358 0 1 9 0 31 54 15 63.3 76.0 51.7 30.04 30.14 29.94 12.28 12.28 12.28
3/24/2006 248 358 0 1 7 0 31 46 16 63.6 76.1 53.8 29.89 29.98 29.81 12.28 12.28 12.28
3/25/2006 180 355 0 0 5 0 65 94 40 56.3 66.0 48.2 29.88 29.93 29.80 12.28 12.28 12.28
3/26/2006 248 358 0 0 7 0 70 92 50 55.8 65.8 46.7 29.88 29.93 29.83 12.28 12.28 12.28
3/27/2006 90 357 0 0 7 0 77 94 41 53.7 64.0 48.5 29.90 29.96 29.81 12.28 12.32 12.28
3/28/2006 90 358 0 1 14 0 96 99 93 48.7 50.8 46.8 29.86 29.92 29.75 13.02 14.00 12.32
3/29/2006 248 358 0 1 10 0 79 96 37 50.7 58.9 44.5 29.91 29.99 29.82 14.18 14.21 14.00
3/30/2006 248 358 0 0 6 0 74 91 49 51.1 60.2 45.2 29.98 30.04 29.92 14.21 14.21 14.21
3/31/2006 90 269 15 0 5 0 83 94 64 49.1 52.9 46.1 30.01 30.10 29.90 14.21 14.24 14.21
4/1/2006 90 334 0 1 7 0 83 96 57 50.6 59.2 45.2 30.10 30.14 30.06 14.49 14.56 14.24
4/2/2006 180 343 0 0 6 0 64 87 36 53.7 64.7 42.5 30.08 30.17 29.98 14.56 14.56 14.56
4/3/2006 90 205 38 0 7 0 71 86 55 57.4 60.9 52.8 29.94 30.02 29.87 14.58 14.60 14.56
4/4/2006 90 358 0 2 15 0 82 99 40 54.2 60.7 46.0 29.77 29.88 29.66 15.21 16.16 14.60
4/5/2006 270 358 0 1 13 0 85 94 62 47.7 52.3 43.3 29.87 30.10 29.69 16.56 16.65 16.16
4/6/2006 90 358 0 0 7 0 76 90 54 49.8 61.3 40.8 30.07 30.15 29.98 16.65 16.65 16.65
4/7/2006 202 358 0 1 7 0 78 92 54 52.5 64.3 44.1 29.97 30.05 29.91 16.65 16.65 16.65
4/8/2006 225 358 0 0 5 0 71 88 51 54.2 64.7 46.0 30.02 30.08 29.96 16.65 16.65 16.65
4/9/2006 248 349 1 0 11 0 79 92 47 52.0 62.7 45.5 29.94 29.98 29.88 16.65 16.65 16.65
4/10/2006 90 358 0 0 5 0 81 89 62 50.3 56.0 43.9 29.91 29.97 29.88 16.65 16.66 16.65
4/11/2006 90 350 16 1 9 0 75 93 42 54.5 64.0 49.1 29.93 29.99 29.89 16.67 16.67 16.66
4/12/2006 180 358 0 1 10 0 67 88 36 57.1 70.4 47.6 29.96 30.02 29.88 16.67 16.67 16.67
4/13/2006 202 357 0 0 7 0 47 80 16 65.4 84.5 50.2 29.82 29.97 29.64 16.67 16.67 16.67
4/14/2006 315 358 0 0 12 0 83 99 48 55.2 61.5 51.7 29.70 29.88 29.54 17.03 17.81 16.67
4/15/2006 180 350 55 0 5 0 87 96 66 54.0 60.7 50.2 29.95 30.03 29.87 17.87 17.88 17.81
4/16/2006 225 358 25 0 7 0 78 91 52 53.5 63.4 47.0 29.98 30.02 29.93 17.88 17.88 17.88
4/17/2006 180 358 0 0 10 0 65 89 38 54.1 64.8 46.1 30.01 30.06 29.97 17.88 17.88 17.88
4/18/2006 225 358 0 0 7 0 46 81 16 60.7 75.8 46.8 29.90 30.01 29.78 17.88 17.88 17.88
4/19/2006 225 355 0 0 5 0 30 58 15 64.8 76.5 55.0 29.73 29.80 29.68 17.88 17.88 17.88
4/20/2006 225 358 0 0 5 0 40 59 20 64.0 79.0 53.5 29.73 29.77 29.69 17.88 17.88 17.88
4/20/2006 0 79 79 0 0 0 56 56 56 55.9 55.9 51.0 29.70 29.70 29.70 17.88 17.88 17.88
4/22/2006 180 348 48 0 10 0 75 85 61 52.6 56.5 48.0 29.87 29.90 29.83 17.88 17.88 17.88
4/23/2006 90 358 0 0 6 0 73 92 53 51.1 56.5 44.8 29.99 30.05 29.89 17.90 17.90 17.88
4/24/2006 225 358 0 0 5 0 76 89 58 53.2 61.3 46.4 30.00 30.05 29.94 17.90 17.90 17.90
4/25/2006 90 273 0 0 5 0 83 92 66 52.6 60.2 45.2 29.91 29.97 29.84 17.90 17.90 17.90
4/26/2006 90 345 0 0 7 0 77 93 52 52.9 60.2 49.1 29.85 29.89 29.80 17.90 17.90 17.90
4/27/2006 90 327 0 0 6 0 81 91 64 53.9 60.1 49.2 29.87 29.98 29.80 17.91 17.91 17.90
4/28/2006 90 339 41 0 4 0 85 95 77 55.5 59.5 50.4 29.97 30.02 29.89 17.91 17.91 17.91
4/29/2006 90 314 35 0 5 0 79 90 59 58.8 68.8 53.6 29.92 29.99 29.83 17.91 17.91 17.91
4/30/2006 180 279 1 0 5 0 79 94 53 60.7 75.3 51.3 29.80 29.90 29.70 17.91 17.91 17.91
5/1/2006 180 304 53 0 5 0 82 97 54 61.1 75.3 50.7 29.74 29.80 29.68 17.91 17.91 17.91
5/2/2006 202 358 0 0 5 0 84 96 61 60.3 71.8 53.9 29.76 29.82 29.71 17.91 17.91 17.91
5/3/2006 90 233 61 0 5 0 88 96 76 56.5 60.4 53.3 29.79 29.87 29.70 17.93 17.93 17.91
5/4/2006 90 307 6 0 4 0 79 92 66 55.9 61.5 52.9 29.87 29.95 29.83 17.93 17.93 17.93
5/5/2006 202 358 4 0 7 0 76 88 55 56.4 66.6 51.7 29.90 29.95 29.83 17.93 17.93 17.93
5/6/2006 202 352 0 0 6 0 80 93 61 57.2 66.6 51.0 29.87 29.95 29.78 17.93 17.93 17.93
5/7/2006 180 357 0 0 6 0 78 89 54 59.7 72.7 53.6 29.81 29.88 29.72 17.93 17.93 17.93
5/8/2006 202 358 0 0 6 0 83 95 65 59.0 69.8 51.3 29.79 29.87 29.73 17.93 17.93 17.93
5/9/2006 180 332 4 0 4 0 87 94 72 58.5 65.2 54.8 29.76 29.82 29.68 17.93 17.93 17.93
5/10/2006 180 225 0 0 5 0 77 96 44 64.3 83.8 53.1 29.76 29.82 29.69 17.93 17.93 17.93
5/11/2006 180 315 68 0 6 0 76 93 48 65.2 81.8 55.6 29.73 29.84 29.66 17.93 17.93 17.93
5/12/2006 180 202 22 0 7 0 81 96 58 63.6 77.4 55.1 29.72 29.79 29.66 17.93 17.93 17.93
5/13/2006 202 338 0 0 7 0 76 91 50 63.8 76.3 55.7 29.76 29.81 29.70 17.93 17.93 17.93
5/14/2006 180 315 90 0 6 0 77 96 44 64.0 80.1 52.2 29.74 29.81 29.68 17.93 17.93 17.93
5/15/2006 180 315 0 0 5 0 79 95 54 64.5 77.9 57.3 29.74 29.83 29.65 17.93 17.93 17.93
5/16/2006 180 270 0 0 6 0 78 95 50 65.1 80.7 55.6 29.77 29.88 29.67 17.93 17.93 17.93
5/17/2006 158 248 45 0 6 0 80 96 53 65.4 80.5 55.4 29.69 29.75 29.63 17.93 17.93 17.93
5/18/2006 180 248 68 0 6 0 80 96 56 66.0 79.4 57.8 29.74 29.81 29.67 17.93 17.93 17.93
5/19/2006 180 248 68 0 7 0 79 97 46 65.8 79.0 56.6 29.77 29.83 29.73 17.93 17.93 17.93
5/20/2006 180 248 45 0 6 0 74 91 47 65.2 75.8 58.7 29.74 29.83 29.68 17.93 17.93 17.93
5/21/2006 90 338 0 0 7 0 78 88 47 60.3 63.5 55.6 29.64 29.69 29.58 17.93 17.93 17.93
5/22/2006 90 315 0 0 6 0 90 96 77 55.2 60.1 52.0 29.79 30.04 29.58 18.42 18.61 17.93
5/23/2006 225 315 0 0 5 0 68 88 43 61.4 74.4 49.6 29.99 30.07 29.92 18.61 18.61 18.61
5/24/2006 90 338 90 0 6 0 64 86 42 68.5 82.6 56.7 29.81 29.92 29.70 18.61 18.61 18.61
5/25/2006 202 270 45 0 6 0 66 90 50 67.6 78.6 58.4 29.64 29.71 29.56 18.61 18.61 18.61
5/26/2006 90 338 68 0 5 0 86 95 72 60.3 65.5 56.9 29.60 29.65 29.52 18.61 18.64 18.61
5/27/2006 292 358 0 0 10 0 69 96 21 59.9 67.9 54.5 29.66 29.76 29.58 18.70 18.71 18.65
5/28/2006 225 358 0 0 5 0 45 64 27 61.5 75.1 49.5 29.83 29.87 29.75 18.71 18.71 18.71
5/29/2006 202 358 0 0 6 0 50 70 27 64.7 78.8 52.9 29.81 29.87 29.78 18.71 18.71 18.71
5/30/2006 202 358 0 0 4 0 42 63 20 69.3 85.3 56.0 29.77 29.85 29.68 18.71 18.71 18.71
5/31/2006 202 358 0 0 4 0 38 69 22 74.1 89.7 62.6 29.67 29.73 29.61 18.71 18.71 18.71
6/1/2006 180 335 41 0 6 0 52 78 35 72.1 85.5 62.0 29.67 29.72 29.62 18.71 18.71 18.71
6/2/2006 180 347 16 0 6 0 48 71 28 75.1 88.4 61.8 29.69 29.77 29.62 18.71 18.71 18.71
6/3/2006 180 357 11 0 5 0 39 57 21 80.3 94.3 67.9 29.56 29.65 29.46 18.71 18.71 18.71
6/4/2006 180 341 6 0 5 0 50 90 30 79.0 93.4 65.3 29.49 29.54 29.45 18.71 18.71 18.71
6/5/2006 180 358 0 0 7 0 80 95 60 68.7 77.9 61.5 29.60 29.68 29.50 18.71 18.71 18.71
6/6/2006 90 351 0 0 6 0 83 95 65 66.4 77.0 59.5 29.64 29.72 29.57 18.71 18.71 18.71
6/7/2006 180 351 0 0 6 0 84 94 66 66.2 76.3 61.3 29.65 29.70 29.60 18.71 18.71 18.71
6/8/2006 180 321 61 0 5 0 87 95 70 64.8 73.9 61.3 29.69 29.74 29.62 18.71 18.71 18.71
6/9/2006 180 320 44 0 6 0 86 95 62 63.7 74.2 59.8 29.72 29.76 29.65 18.72 18.72 18.71
6/10/2006 225 358 0 0 5 0 77 90 55 62.8 73.7 56.6 29.67 29.74 29.60 18.72 18.72 18.72
6/11/2006 90 358 0 0 5 0 84 95 54 61.0 71.6 57.2 29.66 29.74 29.60 18.73 18.73 18.72
6/12/2006 90 358 0 0 5 0 82 96 50 60.8 72.8 54.7 29.80 29.91 29.68 18.77 18.78 18.73
6/13/2006 270 358 0 0 5 0 64 91 40 64.1 76.1 53.2 29.87 29.92 29.84 18.78 18.78 18.78
6/14/2006 248 355 0 0 4 0 49 71 25 69.3 84.1 56.6 29.75 29.85 29.61 18.78 18.78 18.78
6/15/2006 180 358 0 0 5 0 64 86 47 68.4 80.3 57.0 29.59 29.66 29.52 18.78 18.78 18.78
6/16/2006 158 358 0 0 9 0 45 73 17 77.6 93.8 62.1 29.58 29.63 29.53 18.78 18.78 18.78
6/17/2006 225 358 0 0 5 0 55 91 35 75.5 89.5 64.3 29.62 29.68 29.53 18.78 18.78 18.78
6/18/2006 158 319 16 0 5 0 76 96 46 70.8 84.9 61.5 29.67 29.75 29.61 18.78 18.78 18.78
6/19/2006 180 352 43 0 5 0 75 96 42 69.4 82.6 59.6 29.67 29.74 29.60 18.78 18.78 18.78
6/20/2006 180 271 33 0 5 0 73 96 42 68.7 82.6 57.3 29.70 29.78 29.66 18.78 18.78 18.78
6/21/2006 180 308 44 0 5 0 69 96 38 68.6 83.8 55.1 29.70 29.77 29.66 18.78 18.78 18.78
6/22/2006 180 340 0 0 5 0 72 96 41 69.9 86.1 58.0 29.74 29.79 29.68 18.78 18.78 18.78
6/23/2006 90 358 0 0 5 0 66 95 41 72.7 87.6 56.7 29.73 29.81 29.66 18.78 18.78 18.78
6/24/2006 90 358 0 0 11 0 62 91 32 74.7 90.3 61.5 29.69 29.87 29.59 18.78 18.78 18.78
6/25/2006 90 358 0 0 11 0 49 71 16 81.3 100.4 69.1 29.62 29.74 29.50 18.78 18.78 18.78
6/26/2006 315 358 0 0 10 0 52 80 21 81.2 89.3 67.1 29.54 29.65 29.44 18.78 18.78 18.78
6/27/2006 90 358 0 0 13 0 46 72 22 79.6 92.5 70.9 29.58 29.78 29.49 18.78 18.78 18.78
6/28/2006 180 358 0 0 9 0 34 50 21 83.7 96.6 73.9 29.61 29.66 29.55 18.78 18.78 18.78
6/29/2006 90 301 38 0 5 0 36 53 18 81.0 94.9 70.9 29.65 29.72 29.61 18.78 18.78 18.78
6/30/2006 180 278 36 0 6 0 38 56 23 80.7 92.7 70.4 29.60 29.71 29.50 18.78 18.78 18.78
7/1/2006 180 309 33 0 4 0 37 52 22 83.3 99.0 73.2 29.51 29.58 29.44 0.00 0.00 0.00
7/2/2006 180 356 0 0 6 0 42 63 29 81.2 92.7 72.3 29.56 29.65 29.46 0.00 0.00 0.00
7/3/2006 180 326 30 0 5 0 48 73 24 78.4 91.4 67.9 29.70 29.75 29.62 0.00 0.00 0.00
7/4/2006 202 358 9 0 5 0 53 71 32 77.1 91.4 66.0 29.70 29.77 29.65 0.00 0.00 0.00
7/5/2006 180 344 0 0 5 0 60 82 37 74.5 88.8 63.1 29.66 29.73 29.60 0.00 0.00 0.00
7/6/2006 180 358 0 0 5 0 55 78 29 74.1 88.2 61.6 29.70 29.76 29.65 0.00 0.00 0.00
7/7/2006 180 354 0 0 4 0 42 66 22 77.3 93.4 63.4 29.71 29.76 29.66 0.00 0.00 0.00
7/8/2006 180 354 38 0 5 0 37 63 17 80.2 94.7 68.9 29.64 29.72 29.57 0.00 0.00 0.00
7/9/2006 180 324 19 0 4 0 43 63 27 78.7 94.5 66.4 29.54 29.62 29.47 0.00 0.00 0.00
7/10/2006 180 290 49 0 5 0 56 88 30 74.5 88.0 60.7 29.55 29.59 29.48 0.00 0.00 0.00
7/11/2006 180 343 0 0 5 0 43 75 19 75.4 91.6 61.3 29.62 29.68 29.56 0.00 0.00 0.00
7/12/2006 225 347 0 0 5 0 31 49 18 78.8 92.1 66.0 29.65 29.72 29.59 0.00 0.00 0.00
7/13/2006 158 288 0 0 5 0 28 39 19 80.4 93.8 67.9 29.65 29.71 29.59 0.00 0.00 0.00
7/14/2006 180 318 65 0 4 0 31 49 23 82.0 97.8 69.6 29.59 29.67 29.50 0.00 0.00 0.00
7/15/2006 90 358 0 0 6 0 36 54 21 84.8 99.2 73.0 29.54 29.66 29.45 0.00 0.00 0.00
7/16/2006 180 357 32 0 6 0 51 86 34 79.8 89.9 69.8 29.62 29.69 29.55 0.00 0.00 0.00
7/17/2006 90 358 0 0 10 0 70 93 35 76.7 94.5 66.9 29.63 29.72 29.52 0.00 0.00 0.00
7/18/2006 180 358 0 0 6 0 65 85 42 78.2 92.1 69.9 29.60 29.65 29.52 0.00 0.00 0.00
7/19/2006 112 295 0 0 2 0 63 83 41 75.9 89.9 67.1 29.61 29.67 29.55 0.00 0.00 0.00
7/20/2006 180 288 40 0 1 0 61 80 41 76.5 89.5 65.8 29.65 29.71 29.60 0.00 0.00 0.00
7/21/2006 0 269 0 0 0 0 55 76 28 83.6 100.2 71.3 29.54 29.64 29.43 0.00 0.00 0.00
7/22/2006 90 315 0 0 14 0 37 57 18 91.2 106.5 79.6 29.39 29.50 29.29 0.00 0.00 0.00
7/23/2006 90 338 0 0 7 0 48 75 19 86.2 98.7 74.4 29.37 29.46 29.31 0.00 0.00 0.00
7/24/2006 180 357 51 0 6 0 54 74 25 84.9 98.0 74.0 29.34 29.42 29.25 0.00 0.00 0.00
7/25/2006 180 300 14 0 7 0 67 84 42 80.1 94.3 70.8 29.37 29.49 29.30 0.00 0.00 0.00
7/26/2006 180 358 0 0 5 0 65 89 42 80.0 94.3 68.8 29.51 29.59 29.42 0.00 0.00 0.00
7/27/2006 180 274 0 0 6 0 59 79 34 79.5 88.2 72.0 29.62 29.68 29.50 0.00 0.00 0.00
7/28/2006 180 358 8 0 6 0 76 91 57 74.4 83.0 67.8 29.66 29.71 29.61 0.00 0.00 0.00
7/29/2006 180 281 67 0 4 0 88 95 73 71.5 77.0 68.4 29.70 29.76 29.64 0.00 0.01 0.00
7/30/2006 90 229 48 0 6 0 86 96 67 70.2 77.7 66.4 29.70 29.76 29.62 0.01 0.02 0.01
7/31/2006 90 269 38 0 6 0 83 94 64 68.2 75.8 64.3 29.65 29.68 29.60 0.02 0.02 0.02
8/1/2006 90 358 0 0 5 0 77 86 57 68.7 77.0 62.0 29.69 29.77 29.63 0.02 0.02 0.02
8/2/2006 158 352 0 0 6 0 71 90 46 70.1 82.2 61.8 29.72 29.82 29.65 0.02 0.02 0.02
8/3/2006 112 294 0 0 4 0 84 94 74 66.2 72.5 60.9 29.68 29.75 29.62 0.02 0.02 0.02
8/4/2006 158 358 1 0 7 0 80 96 42 67.7 80.1 63.1 29.72 29.82 29.67 0.05 0.07 0.02
8/5/2006 180 358 0 0 6 0 69 90 36 68.5 82.8 56.6 29.76 29.83 29.70 0.07 0.07 0.07
8/6/2006 158 358 0 0 6 0 77 93 51 66.7 79.4 58.1 29.73 29.78 29.69 0.07 0.07 0.07
8/7/2006 180 358 1 0 5 0 75 94 45 67.4 80.7 58.3 29.77 29.87 29.70 0.07 0.07 0.07
8/8/2006 180 358 0 0 6 0 47 72 27 73.2 90.3 60.1 29.73 29.82 29.66 0.07 0.07 0.07
8/9/2006 180 358 0 0 4 0 34 68 19 78.2 95.6 65.8 29.63 29.71 29.54 0.07 0.07 0.07
8/10/2006 180 358 0 0 5 0 38 70 23 77.8 91.2 67.8 29.62 29.70 29.55 0.07 0.07 0.07
8/11/2006 158 358 0 0 6 0 59 89 26 73.7 88.0 62.4 29.63 29.68 29.56 0.07 0.07 0.07
8/12/2006 180 358 0 0 5 0 69 91 31 70.2 84.9 60.5 29.60 29.68 29.56 0.07 0.07 0.07
8/13/2006 180 358 0 0 6 0 70 94 36 67.8 83.8 57.3 29.66 29.73 29.58 0.07 0.07 0.07
8/14/2006 158 356 0 0 6 0 73 93 40 66.5 81.4 56.7 29.75 29.83 29.69 0.07 0.07 0.07
8/15/2006 180 358 1 0 5 0 74 93 43 65.5 80.1 56.7 29.76 29.82 29.71 0.07 0.07 0.07
8/16/2006 180 347 0 0 6 0 72 94 45 65.4 80.1 54.2 29.79 29.88 29.72 0.07 0.07 0.07
8/17/2006 180 352 0 0 7 0 67 95 24 67.9 84.5 55.0 29.80 29.89 29.74 0.07 0.07 0.07
8/18/2006 180 358 32 0 6 0 60 86 32 70.6 85.3 58.0 29.76 29.85 29.69 0.07 0.07 0.07
8/19/2006 180 264 40 0 6 0 66 88 41 69.0 83.2 58.6 29.71 29.77 29.67 0.07 0.07 0.07
8/20/2006 180 353 0 0 4 0 69 94 39 68.2 84.1 56.5 29.70 29.81 29.63 0.07 0.07 0.07
8/21/2006 180 355 31 0 5 0 61 87 36 71.9 88.6 59.5 29.67 29.77 29.58 0.07 0.07 0.07
8/22/2006 180 358 0 0 6 0 42 70 24 79.5 96.6 66.8 29.64 29.71 29.57 0.07 0.07 0.07
